III TROFEO C. D. SAN TELMO 1978
Fechas de celebración del 7 de mayo al 26 de junio por el sistema de liguilla a una vuelta, semifinales y final.
CATEGORIA | CAMPEON | SUBCAMPEON | RESULTADO |
VETERANOS | DEPORTES ARTIZA | MUEBLES GARCIA | 2-1 |
CALENDARIO DEL III TROFEO SAN TELMO
1 JORNADA | 13 Y 14 DE MAYO | ||
CRISTALERIAS LARA | PAÑERIAS CEBRIAN | 4 | 1 |
DEPORTES ARTIZA | SAENGER | 2 | 2 |
SAN TELMO | MUEBLES GARCIA | 1 | 4 |
2 JORNADA | 20 Y 21 DE MAYO | ||
SAN TELMO | DEPORTES ARTIZA | 2 | 2 |
PAÑERIAS CEBRIAN | MUEBLES GACIA | 3 | 4 |
SAENGER | CRISTALERIAS LARA | 0 | 2 |
3 JORNADA | 27 Y 28 DE MAYO | ||
MUEBLES GARIA | SAENGER | 1 | 2 |
CRISTALERIAS LARA | DEPORTES ARTIZA | 1 | 1 |
PAÑERIAS CEBRIAN | SAN TELMO | 3 | 3 |
4 JORNADA | 3 Y 4 DE JUNIO | ||
SAN TELMO | SAENGER | 2 | 1 |
DEPORTES ARTIZA | PAÑERIAS CEBRIAN | 3 | 1 |
CRISTALERIAS LARA | MUEBLES GARCIA | 1 | 1 |
5 JORNADA | 10 Y 11 DE JUNIO | ||
DEPORTES ARTIZA | MUEBLES GARCIA | 1 | 1 |
PAÑERIAS CEBRIAN | SAENGER | 2 | 4 |
CRISTALERIAS LARA | SAN TELMO | 3 | 1 |
CLASIFICACION
EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GC | PTOS |
CRISTALERIAS LARA | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 4 | 8 |
MUEBLES GARCIA | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 8 | 6 |
DEPORTES ARTIZA | 5 | 1 | 4 | 0 | 9 | 7 | 6 |
SAENGER | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 5 |
SAN TELMO | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 13 | 4 |
PAÑERIAS CEBRIAN | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 18 | 1 |
SEMIFINALES
18 DE JUNIO | |||
CRISTALERIAS LARA | DEPORTES ARTIZA | 0 | 1 |
MUEBLE GARCIA | SANEGER | 2 | 0 |
3 Y 4 PUESTO
25 DE JUNIO | |||
CRISTALERIAS LARA | SAENGER | 6 | 2 |
FINAL
25 DE JUNIO | |||
DEPORTES ARTIZA | MUEBLES GARCIA | 2 | 1 |
GOLES DE ARTIZA EVELIO Y SAN MILLAN | GOL M. GARCIA JUANITO |
ARBITRO DE EL ENCUENTRO BALSA RON COLEGIADO INTERNACIONAL
PLANTILLA C.D. SAN TELMO III TROFEO
Juan Palacios |
Jesús Alaez |
Isaac Pulgar |
Manuel Merino |
Pedro Luis |
Jose María Merino |
Ignacio Crespo |
Gredilla |
Florencio Gómez |
Fernando Pascual |
Andrés Cerezo |
Angel Ruiz |
Joaquin |
Jose Antonio. de la Hoz |
José Paredes |
Miguel Angel Aguera |
Nice |
Teofilo |