- IX Trofeo cartel
IX TROFEO C. D. SAN TELMO 1984
Se celebró por sistema de liguilla del 24 de Abril al 21 de Junio
CATEGORIA | CAMPEON | SUBCAMPEON | RESULTADO |
VETERANOS | VETERANOS PALENCIA | GALERIAS CARRACEDO | 3 – 1 |
CALENDARIO DEL TROFEO
1 JORNADA | 28 Y 29 DE ABRIL | ||
SAN TELMO | DEPORTES ARTIZA | 2 | 0 |
CITI BANK | VETERANOS PALENCIA | 0 | 6 |
SANTA BARBARA | GALERIAS CARRACEDO | 1 | 6 |
DESCANSA DIPUTACION PROV. | |||
2 JORNADA | 5 Y 6 DE MAYO | ||
DIPUTACION PROVINCIAL | SAN TELMO | 2 | 3 |
VETERANOS PARLENCIA | SANTA BARBARA | 2 | 2 |
DEPORTES ARTIZA | CITI BANK | 3 | 0 |
DESCANSA GALERIAS CARRACEDO | |||
3 JORNADA | 12 Y 13 DE MAYO | ||
CITI BANK | DIPUTACION PROVICIAL | 0 | 7 |
SANTA BARBARA | DEPORTES ARTIZA | 0 | 2 |
GALERIAS CARRACEDO | VETERANOS PALENCIA | 0 | 3 |
DESCANSA SAN TELMO | |||
4 JORNADA | 19 Y 20 DE MAYO | ||
SAN TELMO | CITI BANK | 3 | 1 |
DEPORTES ARTIZA | GALERIAS CARRACEDO | 0 | 1 |
DIPUTACION PROVICIAL | SANTA BARBARA | 3 | 5 |
DESCANSA VETERANOS PALENCIA | |||
5 JORNADA | 26 Y 27 DE MAYO | ||
SANTA BARBARA | SAN TELMO | 1 | 2 |
GALERIAS CARRACEDO | DIPUTACION PROVINCIAL | 4 | 1 |
VETERANOS PALENCIA | DEPORTES ARTIZA | 2 | 0 |
DESCANSA CITI BANK | |||
6 JORNADA | 2 Y 3 DE JUNIO | ||
SAN TELMO | GALERIAS CARRACEDO | 2 | 2 |
DIPUTACION PROVINCIAL | VETERANOS PALENCIA | 1 | 1 |
CITI BANK | SANTA BARBARA | 0 | 1 |
DESCANSA DEPORTES ARTIZA | |||
7 JORNADA | 9 Y 10 DE JUNIO | ||
VETERANOS PALENCIA | SAN TELMO | 5 | 0 |
GALERIAS CARRACEDO | CITI BANK | 3 | 1 |
DEPORTES ARTIZA | DIPUTACION PROVINCIAL | 8 | 2 |
DESCANSA SANTA BARBARA |
FINAL
VETERANOS PALENCIA | GALERIAS CARRACEDO | 3 | 1 |
MAXIMO GOLEADOR DEL TROFEO NICE DEL SAN TEMO CON SIETE GOLES